地區 | 新界,九龍 | 香港 |
---|---|---|
羅湖,南山,福田 | 800 | 900 |
寶安,深圳機場,深圳北站,鹽田 | 900 | 1000 |
福永,沙井,龍華,平湖 | 1000 起 | 1100 起 |
龍崗,横崗 | 1100 起 | 1200 起 |
坪山,大小梅沙,觀籣,公明 | 1200 起 | 1300 起 |
惠洲 | ||
淡水 | 1400 | 1500 |
惠州城區 | 1800 | 1900 |
惠陽 | 1600 | 1700 |
惠東 | 2000 | 2100 |
東莞 | 1600 | 1700 |
中山 | 1600 | 1700 |
廣州,台山,江門 | 2100 起 | 2200 起 |
港珠澳人工島 | 1200 | 1300 |
珠海 | 1500 | 1600 |
澳門 | 2200 | 2300 |
汕尾,海陸豐 | 2800 | 2900 |
汕頭,揭陽,潮州,清遠 | 4500 起 | 4600 起 |
香港機場 | 550 | 650 |
另設有包車旅遊服務一日費用3500-4500人民幣不等。
註
- 所有接送服務均有30分鐘免費等候(樓場接送60分鐘免費等侯)
- 等候費250/1小時(到達等待客人上車中)
- 加點上落車每一個點加100-150
- 所有價格均以人民幣計算
付款方式:
- 現付司機
- 銀行轉賬
- 微信支付
- 支付寶支付
- 轉數快(如用港幣付款,會跟返當日匯率計算)